Informações Técnicas da Prova (Atualizado)
|
|
| Pontos de Abastecimento (Combustível) | Aproximadamente 4 (São José do Rio Preto, Cedral, Uchoa e Ibirá), durante o percurso, média a cada 60 Km (realizado nas cidades de deslocamento ou neutros) |
| Apuração / Controle de Prova | GPS (Winner) |
| Fornecimento da Navegação Digitada (Planilha) para Importação | Somente TOTEM e COMPASS |
| Data e Local da Largada DIA 1 (Sábado) | 03 de Setembro – Sábado (8h – Centro Regional de Eventos – São José do Rio Preto) |
| Data e Local da Chegada DIA 1 (Sábado) | 03 de Setembro - Sábado (17h – “Praça Central” – Município de Ibirá – SP) |
| Data e Local da Largada DIA 2 (Domingo) | 04 de Setembro - Domingo (8h – Em frente ao Balneário, nas Termas – Município de Ibirá – SP) |
| Data e Local da Chegada DIA 2 (Domingo) | 04 de Setembro (14h – Centro Regional de Eventos – São José do Rio Preto) |
| Distância por Rodovia entre São José do Rio Preto (SP) e Ibirá (SP) | 47 Km (Mapa) |
| Pernoite dos Competidores | Sugestão: De 02 para 03 de Setembro: São José do Rio Preto (GRANRIO HOTEL) De 03 para 04 de Setembro: Balneário de Termas de Ibirá – 6 Km de Ibirá (SP) |
Exibir mapa ampliado







